| Customer | Currency | Balance | |
|---|---|---|---|
| Ahmad Nasrollahi | GBP | -1,001,478 | Transactions |
| sandogh Farhad | GBP | -7,762 | Transactions |
| Mr Farhad | GBP | -90 | Transactions |
| Amirhossein peivandzadeh | GBP | -823,844 | Transactions |
| Fatemeh peivandzadeh | GBP | -4,799 | Transactions |
| Faezeh peivandzadeh | GBP | -10,722 | Transactions |
| Zeynab Loan | GBP | -12,274 | Transactions |
| Farhad Loan | GBP | -2,150 | Transactions |
| Naser alagheband | GBP | -28,923 | Transactions |
| Reza Gholikhani | GBP | -12,415 | Transactions |
| Wise Niavaran | GBP | -2,000 | Transactions |
| Kharid Niavaran | GBP | -100,000 | Transactions |
| Marzieh Zempler | GBP | -4,094 | Transactions |
| Raham Hatami | GBP | -151 | Transactions |
| Niavaran Zempler | GBP | -14,100 | Transactions |
| Mostafa kamelian | GBP | -140 | Transactions |
| Nikia Hatami | GBP | -362 | Transactions |
| Aras athari | GBP | -157 | Transactions |
| Anna money | GBP | -100 | Transactions |
| Reza Kazeruni | GBP | -5,303 | Transactions |
| Alireza Mo | GBP | -466 | Transactions |
| Hamid Nasrollahi | GBP | -56,283 | Transactions |
| Niaz saghari | GBP | -1 | Transactions |
| Ali hesabdar | GBP | -460 | Transactions |
| Babanejad | GBP | -1,490 | Transactions |
| Elham azimi | GBP | -61 | Transactions |
| Davood Rezvan | GBP | -70,000 | Transactions |
| Valid Hemadi | GBP | -2,000 | Transactions |
| Maryam analoei | GBP | -20 | Transactions |
| Amir Peivandzadeh | GBP | -2,700 | Transactions |
| HMRC | GBP | -5,270 | Transactions |
| Kimia | GBP | -4,663 | Transactions |
| Tavoos abbasi | GBP | -24 | Transactions |
| shariat panahi | GBP | -53 | Transactions |
| Hatami | GBP | -29,535 | Transactions |
| Mohamad Rohani | GBP | -182 | Transactions |
| parsa haghi | GBP | -370 | Transactions |
| Delin Bank | GBP | -21,923 | Transactions |
| zempler bank | GBP | -35,319 | Transactions |
| Saba Kazemi | GBP | -25 | Transactions |
| Office Rent | GBP | -15,168.8 | Transactions |
| Yekta Food | GBP | -100 | Transactions |
| Hazine haye jari | GBP | -60,226.5 | Transactions |
| Ali peivandy GBP | GBP | -700 | Transactions |
| Reza tarokh | GBP | -90 | Transactions |
| Farid Rabiei | GBP | -1 | Transactions |
| Shahideh yari | GBP | -241 | Transactions |
| Transerwise Niavaran | GBP | -2,000 | Transactions |
| salary | GBP | -91,058 | Transactions |
| Arash khorasani | GBP | -2,000 | Transactions |
| Bayaneh Sherkat | GBP | -3,885 | Transactions |
| Mohsen darvazeban | GBP | -1,336 | Transactions |
| Behnaz babajani | GBP | -2,290 | Transactions |
| Sarafi Taj | GBP | -57,043 | Transactions |
| Marzieh ghassab | GBP | -4,056 | Transactions |
| ghahramani | GBP | -1,000 | Transactions |
| Adrani | GBP | -12,496 | Transactions |
| Kiarokh | GBP | -250 | Transactions |
| Ramin kashani | GBP | -212 | Transactions |
| Hazineh Kharid Simorgh | GBP | -20,000 | Transactions |
| Saleh bahmani | GBP | -1,600 | Transactions |
| Arshia Hatami | GBP | -462 | Transactions |
| Mehdi bazargani | GBP | -49,000,000 | Transactions |
| Amir javani | GBP | -4,012 | Transactions |
| Mohamad rajabi | GBP | -370 | Transactions |
| Salavati | GBP | -4,300 | Transactions |
| Mina Abedini | GBP | -18 | Transactions |
| Ramin Iranshahi | GBP | -985 | Transactions |
| Jobran | GBP | -19,500 | Transactions |
| Mehregan | GBP | -5,500 | Transactions |
| Ahmad haghi | GBP | -1,748 | Transactions |
| Rasekh | GBP | -1,500 | Transactions |
| amin piramon | GBP | -590 | Transactions |
Total:-51,576,447.3
Currency Balance: -49,027,928